| 번호 | 화학물질명 | 최소시료량 | 시료크기 |
|---|---|---|---|
| 1 | Azo dyes (아조염료) | 부품별 2g | Raw Material Finished Product |
| 2 | Disperse Dyes (알러지염료) | 부품별 1g | |
| 3 | Formaldehyde (포르말린) | 부품별 5g | |
| 4 | pH value (pH 값) | 부품별 20g | |
| 5 | Pentachlorophenol(PCP), Tetrachlorophenolel(TeCP), o-phenyl-phenol(o-PP) |
부품별 5g | |
| 6 | Extractable Heavy Metals (중금속) | 부품별 5g | |
| 7 | Nickel release (Ni) (니켈 방출시험) | 부품별 1개 | |
| 8 | Total Lead and Cadmium (납/카드뮴) | 부품별 1g (표면코딩 제품시 30개) |
|
| 9 | Chromium (VI) (크롬 6가) | 부품별 2g | |
| 10 | Phthalates (가소제) | 부품별 1g | |
| 11 | Organotin (유기주석 화합물) | 부품별 3g | |
| 12 | PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (다환방향족화합물) | 부품별 1g | |
| 13 | APEOs (NP) Octylphenole(OP), Nonylphenoleethoxylate(NPEO), Octylphenoleethoxlate(OPEO) (알킬페놀에톡시레이트) |
부품별 3g | |
| 14 | Flame retardants content (방염제) (only for special finishing products) |
부품별 2g | |
| 15 | PFOA/PFOS (only for water repellency products) | 부품별 10 x 10 cm2 | |
| 16 | Chemicals screening (화학물질 유무) | 부품별 10g | |
| 17 | Pesticides (살충제) | 부품별 2g | |
| 18 | Chloroparaffines (염화파라핀) | 부품별 2g | |
| 19 | Vinylchloride Monomer (VCM) (비닐크로라이드 단량체) | 부품별 2g | |
| 20 | Cement Sycstems or finishes (휘발성유기화합물) - Benzene - Toluene - Trichloroetyhlene - Tetrachloroethylene - Dichloromethane - Methylphenole - Phenol - Xylene - Tetrachloroethane |
부품별 2g | |
| 21 | RoHS Test (2002/95/EC) (전기전자유해금지물질) - Cadmium Content (Cd) - Lead Content (Pb) - Mercury Content (Hg) - Chrome VI (VI) |
부품별 2g (표면코팅 제품시 30개) |
|
| - Polybrominated Biphenyls (PBB) - Polybromodiphenylenthers (PBDE) |
부품별 2g | ||
| 22 | REACH SVHC (1907/2006) (고위험성 물질) - 4,4’-Methylendianilin - Bis(tributyltin) oxide (TBTO) - Benzylbutylphthalate - Anthracene - Triethyl arsenate - Hecabrromocyclododecane (HBCDD) - 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene - Short chain chlorinated paraffins - Cobalt(+2) dichloride - Sodium dichromate, dehydrate - Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP - Lead Hydrogen arsenate - Diarsenicpentoxide - Diarsenic trioxide - Dicytylphehalate |
부품별 20g |